160.*76.1*9.2MM
Dimensions
DESIGN

SCREEN
Type > HD +INCELL
TP >INCELL
Size > 6.6


CAMERA
Primary > 8MP FF
Read > 13MP + 48MP + 2.PM + 2.MP

BATTERY
Capacity 5000mAh polymer
operating system
Android 14
Platform
chipset 4G MT6765 G36

Description
| GSM B2/3/5/8 | 2G Bands | Net woke |
| 3G WCDMA B1/2/5/8/ CDMA:+VOLTE | 3G Bands | |
| 4G:TDD:B38/40/41(2535-2655MHZ) 4G:FDD:B1/2/3/5/7/8/12/17/20/28 | 4G Bands | |
| 165.*76.1*9.2MM | Dimensions | Design |
| MT6765 G36 | Chipset 4G | Platform |
| HD + INCELL | Type | Display |
| 6.6 | Size | |
| INCELL | TP | |
| 6+6 128 BG | Internal | Memory |
| 128GB | Expandable | |
| 8MP FF | primary | camera |
| 13MP+ 48MP + 2.MP +2.MP | Rear | |
| 5000mAh polymer | Capacity | Battery |
| Yes | FM / BT / GPRS | comms |
| Typce C | USB | |
| YES | G / P / L | Sensor |
| Android 14.0 | Android | OS |

